单螺杆阀 | XK-PD60 | XK-PD80 | XK-PD90 | XK-PD100 | XK-PD120 | XK-PD200 | XK-PD750 | XK-PD600 | XK-PD900 |
每转流量 | 0.12mml/转 | 0.35mml/转 | 0.7mml/转 | 1.2mml/转 | 1.7mml/转 | 0.02mml/转 | 0.075mml/转 | 0.6mml/转 | 0.9mml/转 |
最小出胶量 | 0.02ml | 0.02ml | 0.02ml | 0.02ml | 0.02ml | 0.02ml | 0.02ml | 0.02ml | 0.02ml |
适用粘度 | 0-100000CPS | 0-100000CPS | 0-100000CPS | 0-100000CPS | 0-100000CPS | 0-100000CPS | 0-100000CPS | 0-100000CPS | 0-100000CPS |
出胶精度 | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
重复精度 | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% |
工作条件 | 5°C---40°C | 5°C---40°C | 5°C---40°C | 5°C---40°C | 5°C---40°C | 5°C---40°C | 5°C---40°C | 5°C---40°C | 5°C---40°C |
输入压力 | 20 Bar | 20 Bar | 20 Bar | 20 Bar | 20 Bar | 20 Bar | 20 Bar | 20 Bar | 20 Bar |
输出压力 | MAX 30 Bar | MAX 30 Bar | MAX 30 Bar | MAX 30 Bar | MAX 30 Bar | MAX 20 Bar | MAX 20 Bar | MAX 30 Bar | MAX 30 Bar |
密封 | 超高分子量PE | 超高分子量PE | 超高分子量PE | 超高分子量PE | 超高分子量PE | 超高分子量PE | 超高分子量PE | 超高分子量PE | 超高分子量PE |
电机 | 伺服电机+不锈钢阀体 | 伺服电机+不锈钢阀体 | 伺服电机+不锈钢阀体 | 伺服电机+不锈钢阀体 | 伺服电机+不锈钢阀体 | 伺服电机+不锈钢阀体 | 伺服电机+不锈钢阀体 | 伺服电机+不锈钢阀体 | 伺服电机+不锈钢阀体 |
定子材料 | 半氟、全氟、PU、丁晴 | 半氟、全氟、PU、丁晴 | 半氟、全氟、PU、丁晴 | 半氟、全氟、PU、丁晴 | 半氟、全氟、PU、丁晴 | 半氟、全氟、PU、丁晴 | 半氟、全氟、PU、丁晴 | 半氟、全氟、PU、丁晴 | 半氟、全氟、PU、丁晴 |
转子材料 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 |
入口牙 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 |
出口牙 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 |
重量 | ~1100g | ~1200g | ~1200g | ~1500g | ~1500g | ~900g | ~900g | ~1500g | ~1000g |
备案号: 苏ICP12345678